日経平均株価のPERを実データで計算
更新:2021/07/02
目次
日経平均株価のPERを計算してみます!
PER(株価収益率)
PER(株価収益率:Price Earnings Ratio)とは、株価の割高・割安を測る指標の一つです。
株価が1株毎の当期純利益の何倍まで買われているかを表します。
PER15倍を基準にそれよりも高ければ割高、低ければ割安と判断されます。
以下の式で求められます。
PER =
株価
1株当たり利益(EPS)
<補足>
1株当たり利益(EPS)=当期純利益÷発行済株式総数
日経平均
日経平均株価とは、「日本経済新聞社が選定した225銘柄の株価をもとに算出する指数」です。
以下の式で求められます。
日経平均株価 =
各構成銘柄の採用株価の合計
除数
各構成銘柄の採用株価 = 株価 ×
50
みなし額面
日経新聞社「 日経平均株価算出要領 」
日経平均株価の PER(株価収益率)
日経平均のPERは、日本経済新聞社が算出した「加重平均」「指数ベース」の2種類があります。
以下の式で求められます。
PER(加重平均) =
時価総額合計(※1)
予想利益合計(※2)
PER(指数ベース) =
日経平均
日経平均EPS(※3)
(※1)時価総額合計=Σ(株価×株式数)
(※2)予想利益合計=Σ(予想1株利益×株式数)
(※3)日経平均PES=Σ(予想1株利益×50÷みなし額面)
(Σ:225銘柄の合計)
<補足>
利益は本決算の発表日翌日から次の決算期の予想に切り替わる。
時価総額は自己株式を除く普通株式数を用いて計算する。(2015年1月23日以前は、自己株式を含む普通株式数)
予想1株利益は、予想利益を自己株式を除く普通株式数で割る。
→(※2)予想利益合計=Σ((「予想利益」÷「自己株式を除く普通株式数」)×発行済株式総数)
日経新聞社「 日経平均プロフィルユーザーズ・ガイド 」
多くのサイトで使用されている加重平均のPERを算出してみたいと思います。
「株式数」のデータ収集
「自己株式を除く普通株式数」「発行済み株式数」は各企業のIR情報で参照できます。 また、日本経済新聞社のサイトで見やすくまとめられています。例)日本水産の場合
日本経済新聞社「採用銘柄の株価一覧」 より日本水産のページを開き、メニューから「企業概要」を押下。
下記の「普通株式数(自己株除く)」の情報が参照できます。(2021年6月30日時点)
「予想利益」のデータ収集
「当期純利益(予想)」は各企業のIR情報にもありますが、 FISCOのサイトで見やすくまとめられています。「日本水産の企業情報」で下記情報を参照できます。(2021年6月30日時点)
(単位:百万)
上記より、日本水産の「当期純利益(予想)」は「15,000(百万)」となります。
「予想利益」データの問題点
「当期純利益(予想)」を発表していない企業があります。以下の3パターンでした。「 日経平均プロフィルユーザーズ・ガイド 」に詳細が書かれていないため、使用値を下記(仮)に示します。
例1) エムスリー「企業情報」
※予想が発表されていない。
→直近の「当期純利益(実績)」を使用して計算します(仮)
例2) クラレ「企業情報」
「当期純利益(予想)」が発表されていない。
→「EPS(予想)」を使用して計算します(仮)
例3) Z ホールディングス「企業情報」
「当期純利益(予想)」「EPS(予想)」が発表されていない。
→直近の「EPS(実績)」を使用して計算します(仮)
日経平均株価の「時価総額合計」を計算
下記の「時価総額」の225銘柄の合計値は「421,918,932,907,675」となります。よって「6月25日の時価総額合計=421,918,932,907,675」です。
銘柄コード | 時価総額(①×②) | ← | ①普通株式数(自己株除く) | ②株価(6/25時点) |
---|---|---|---|---|
1332 | 166145497260 | ← | 311133890 | 534 |
1333 | 127082497080 | ← | 52622152 | 2415 |
1605 | 1295201418997 | ← | 1460204531 | 887 |
1721 | 386367868050 | ← | 125038145 | 3090 |
1801 | 755121518025 | ← | 205475243 | 3675 |
1802 | 648061236564 | ← | 717675788 | 903 |
1803 | 652690572655 | ← | 759826045 | 859 |
1808 | 414054692116 | ← | 274572077 | 1508 |
1812 | 720617042175 | ← | 498696915 | 1445 |
1925 | 2208051954000 | ← | 654237616 | 3375 |
1928 | 1567952247042 | ← | 677886834 | 2313 |
1963 | 269128387164 | ← | 252465654 | 1066 |
2002 | 495426323504 | ← | 297374744 | 1666 |
2269 | 993924814050 | ← | 145098513 | 6850 |
2282 | 452120011950 | ← | 102174014 | 4425 |
2413 | 5336265932446 | ← | 678741533 | 7862 |
2432 | 276838648312 | ← | 120051452 | 2306 |
2501 | 180486783652 | ← | 77896756 | 2317 |
2502 | 2739299273562 | ← | 506714627 | 5406 |
2503 | 1853119460439 | ← | 833611993 | 2223 |
2531 | 275797463625 | ← | 197704275 | 1395 |
2768 | 409706625064 | ← | 1191007631 | 344 |
2801 | 1429447659050 | ← | 191872169 | 7450 |
2802 | 1561843188608 | ← | 548399996 | 2848 |
2871 | 390990558366 | ← | 133261949 | 2934 |
2914 | 3902135083242 | ← | 1774504358 | 2199 |
3086 | 277567575180 | ← | 261856203 | 1060 |
3099 | 304870056000 | ← | 381087570 | 800 |
3101 | 120207883026 | ← | 88845442 | 1353 |
3103 | 20698901413 | ← | 57657107 | 359 |
3105 | 161268700992 | ← | 166427968 | 969 |
3289 | 498488019876 | ← | 719318932 | 693 |
3382 | 4443969282207 | ← | 882966279 | 5033 |
3401 | 331545914469 | ← | 191977947 | 1727 |
3402 | 1201939139584 | ← | 1600451584 | 751 |
3405 | 380471708820 | ← | 344006970 | 1106 |
3407 | 1709443323280 | ← | 1387535165 | 1232 |
3436 | 806084937192 | ← | 290167364 | 2778 |
3659 | 2153134495395 | ← | 889357495 | 2421 |
3861 | 643746518350 | ← | 990379259 | 650 |
3863 | 148538986330 | ← | 115504655 | 1286 |
4004 | 486516026445 | ← | 145881867 | 3335 |
4005 | 977722190718 | ← | 1634986941 | 598 |
4021 | 775350985920 | ← | 143318112 | 5410 |
4042 | 620068415295 | ← | 318146955 | 1949 |
4043 | 164485551340 | ← | 71984924 | 2285 |
4061 | 320739847080 | ← | 86220389 | 3720 |
4063 | 7764499824385 | ← | 415547221 | 18685 |
4151 | 2097952412985 | ← | 537247737 | 3905 |
4183 | 753405545125 | ← | 195944225 | 3845 |
4188 | 1315707671342 | ← | 1420850617 | 926 |
4208 | 232020189358 | ← | 100398178 | 2311 |
4324 | 1122492707070 | ← | 281326493 | 3990 |
4452 | 3243189400267 | ← | 474081187 | 6841 |
4502 | 5882579554018 | ← | 1565348471 | 3758 |
4503 | 3722736004330 | ← | 1853029370 | 2009 |
4506 | 923311021276 | ← | 397293899 | 2324 |
4507 | 1720151992026 | ← | 301463721 | 5706 |
4519 | 7303349151932 | ← | 1644157846 | 4442 |
4523 | 3373354072920 | ← | 286727928 | 11765 |
4543 | 3356697688920 | ← | 756012993 | 4440 |
4568 | 4685025444570 | ← | 1916165826 | 2445 |
4578 | 2570462413120 | ← | 542406080 | 4739 |
4631 | 272794390044 | ← | 94654542 | 2882 |
4689 | 4260855068514 | ← | 7595107074 | 561 |
4704 | 813875913760 | ← | 139362314 | 5840 |
4751 | 1199292833376 | ← | 504752876 | 2376 |
4755 | 1974107790063 | ← | 1578023813 | 1251 |
4901 | 3253992392859 | ← | 399802481 | 8139 |
4902 | 313871303604 | ← | 493508339 | 636 |
4911 | 3287662790000 | ← | 399473000 | 8230 |
5019 | 808273108599 | ← | 297268521 | 2719 |
5020 | 1525061481250 | ← | 3210655750 | 475 |
5101 | 391598427879 | ← | 160556961 | 2439 |
5108 | 3635146871074 | ← | 704212877 | 5162 |
5201 | 1071764069255 | ← | 221667853 | 4835 |
5202 | 60836009380 | ← | 90800014 | 670 |
5214 | 262038715646 | ← | 96657586 | 2711 |
5232 | 115605992950 | ← | 37172345 | 3110 |
5233 | 293841403548 | ← | 118580066 | 2478 |
5301 | 342796432488 | ← | 213181861 | 1608 |
5332 | 1008224644000 | ← | 169449520 | 5950 |
5333 | 608720417325 | ← | 314584195 | 1935 |
5401 | 1757724862921 | ← | 920756869 | 1909 |
5406 | 261502374000 | ← | 362694000 | 721 |
5411 | 761197099354 | ← | 575792057 | 1322 |
5541 | 34325772800 | ← | 19503280 | 1760 |
5631 | 217062360177 | ← | 73555527 | 2951 |
5703 | 118578613164 | ← | 61888629 | 1916 |
5706 | 181025509630 | ← | 57105839 | 3170 |
5707 | 25947892425 | ← | 13578175 | 1911 |
5711 | 299325864921 | ← | 130652931 | 2291 |
5713 | 1252425799168 | ← | 274775296 | 4558 |
5714 | 265083151905 | ← | 59502391 | 4455 |
5801 | 198796052280 | ← | 70495054 | 2820 |
5802 | 1306312594300 | ← | 779888116 | 1675 |
5803 | 139353847666 | ← | 275402861 | 506 |
5901 | 294331836465 | ← | 188071461 | 1565 |
6098 | 9024032885252 | ← | 1634196466 | 5522 |
6103 | 170484712200 | ← | 31571243 | 5400 |
6113 | 394597358585 | ← | 347662871 | 1135 |
6178 | 3462124988881 | ← | 3767274199 | 919 |
6301 | 2669411260500 | ← | 944924340 | 2825 |
6302 | 384062755560 | ← | 122508056 | 3135 |
6305 | 731522849040 | ← | 212651991 | 3440 |
6326 | 2796621399315 | ← | 1208043801 | 2315 |
6361 | 541413673720 | ← | 95151788 | 5690 |
6367 | 6146995159890 | ← | 292644378 | 21005 |
6471 | 501786824957 | ← | 512550383 | 979 |
6472 | 158286838028 | ← | 531163886 | 298 |
6473 | 406415582160 | ← | 342966736 | 1185 |
6479 | 1154390700132 | ← | 405903903 | 2844 |
6501 | 6200585069058 | ← | 967179078 | 6411 |
6503 | 3599788923014 | ← | 2145285413 | 1678 |
6504 | 749906451000 | ← | 142839324 | 5250 |
6506 | 1414166636990 | ← | 261398639 | 5410 |
6645 | 1766634263280 | ← | 201670578 | 8760 |
6674 | 229893581676 | ← | 80438622 | 2858 |
6701 | 1479637804500 | ← | 272493150 | 5430 |
6702 | 4019750745950 | ← | 198751582 | 20225 |
6703 | 88208513219 | ← | 86563801 | 1019 |
6724 | 686422242752 | ← | 345978953 | 1984 |
6752 | 3054321462885 | ← | 2333324265 | 1309 |
6753 | 1118376631000 | ← | 610801000 | 1831 |
6758 | 13438771753750 | ← | 1238596475 | 10850 |
6762 | 1682620401960 | ← | 126322853 | 13320 |
6770 | 245028567420 | ← | 207124740 | 1183 |
6841 | 450047210376 | ← | 266931916 | 1686 |
6857 | 1993812154250 | ← | 196434695 | 10150 |
6902 | 6031307122365 | ← | 775331935 | 7779 |
6952 | 473078759400 | ← | 242604492 | 1950 |
6954 | 5155958384640 | ← | 191813928 | 26880 |
6971 | 2504825438536 | ← | 362440376 | 6911 |
6976 | 682809134400 | ← | 125516385 | 5440 |
6988 | 1257708849500 | ← | 147965747 | 8500 |
7003 | 42122054433 | ← | 80848473 | 521 |
7004 | 119323492248 | ← | 168536006 | 708 |
7011 | 1141552909512 | ← | 336146322 | 3396 |
7012 | 404576329500 | ← | 167042250 | 2422 |
7013 | 402771611472 | ← | 148514606 | 2712 |
7186 | 516367923508 | ← | 1206467111 | 428 |
7201 | 2160563627736 | ← | 3914064543 | 552 |
7202 | 1159401262709 | ← | 776558113 | 1493 |
7203 | 27537298352340 | ← | 2795948660 | 9849 |
7205 | 570584025830 | ← | 574028195 | 994 |
7211 | 459645382899 | ← | 1487525511 | 309 |
7261 | 668832580134 | ← | 629785857 | 1062 |
7267 | 6203872377924 | ← | 1726655268 | 3593 |
7269 | 2311255185120 | ← | 485557812 | 4760 |
7270 | 1726226042493 | ← | 766870743 | 2251 |
7272 | 1132467308280 | ← | 349526947 | 3240 |
7731 | 452009348788 | ← | 367188748 | 1231 |
7733 | 2906820829962 | ← | 1285635042 | 2261 |
7735 | 507545594400 | ← | 46563816 | 10900 |
7751 | 2724234569940 | ← | 1045771428 | 2605 |
7752 | 906350834340 | ← | 702597546 | 1290 |
7762 | 129745155950 | ← | 312638930 | 415 |
7832 | 1704225057984 | ← | 219673248 | 7758 |
7911 | 618966675186 | ← | 339718263 | 1822 |
7912 | 664244748852 | ← | 279446676 | 2377 |
7951 | 1088194392490 | ← | 175798771 | 6190 |
8001 | 4856702168670 | ← | 1485230021 | 3270 |
8002 | 1720807680591 | ← | 1736435601 | 991 |
8015 | 1906970030380 | ← | 351839489 | 5420 |
8031 | 4199151662100 | ← | 1646726142 | 2550 |
8035 | 7617347161000 | ← | 155551300 | 48970 |
8053 | 1914555199120 | ← | 1249709660 | 1532 |
8058 | 4559688616832 | ← | 1476105088 | 3089 |
8233 | 218086903956 | ← | 166733107 | 1308 |
8252 | 467836217268 | ← | 214014738 | 2186 |
8253 | 215799937692 | ← | 156263532 | 1381 |
8267 | 2559491355627 | ← | 845553801 | 3027 |
8303 | 323201109357 | ← | 215323857 | 1501 |
8304 | 292807478249 | ← | 116702861 | 2509 |
8306 | 7796795002170 | ← | 12844802310 | 607 |
8308 | 1061595110583 | ← | 2418212097 | 439 |
8309 | 1361098790348 | ← | 374545622 | 3634 |
8316 | 5335075265787 | ← | 1370427759 | 3893 |
8331 | 506670328340 | ← | 742918370 | 682 |
8354 | 371828646420 | ← | 190096445 | 1956 |
8355 | 506219751666 | ← | 573295302 | 883 |
8411 | 4079394420208 | ← | 2535360112 | 1609 |
8601 | 935654667718 | ← | 1523867537 | 614 |
8604 | 1766176217046 | ← | 3093128226 | 571 |
8628 | 207366523092 | ← | 256959756 | 807 |
8630 | 1482298523568 | ← | 354956543 | 4176 |
8697 | 1350912268680 | ← | 532904248 | 2535 |
8725 | 1804840187416 | ← | 557738006 | 3236 |
8750 | 2243381943150 | ← | 1102940975 | 2034 |
8766 | 3554410799175 | ← | 693273025 | 5127 |
8795 | 845682034806 | ← | 583631494 | 1449 |
8801 | 2568950130690 | ← | 962153607 | 2670 |
8802 | 2459274247199 | ← | 1338744827 | 1837 |
8804 | 335271174116 | ← | 209021929 | 1604 |
8830 | 1932723458134 | ← | 473939053 | 4078 |
9001 | 608966435805 | ← | 208621595 | 2919 |
9005 | 931023089920 | ← | 604560448 | 1540 |
9007 | 1042661104452 | ← | 363170012 | 2871 |
9008 | 815626216440 | ← | 122099733 | 6680 |
9009 | 615990417650 | ← | 168533630 | 3655 |
9020 | 3025465714280 | ← | 377240114 | 8020 |
9021 | 1237095515370 | ← | 191204871 | 6470 |
9022 | 3377679453615 | ← | 196777131 | 17165 |
9062 | 787711012560 | ← | 91381788 | 8620 |
9064 | 1172439243320 | ← | 371025077 | 3160 |
9101 | 940547715780 | ← | 168859554 | 5570 |
9104 | 617242326960 | ← | 119620606 | 5160 |
9107 | 362835463220 | ← | 93273898 | 3890 |
9202 | 1268984496680 | ← | 470342660 | 2698 |
9301 | 279606384800 | ← | 82237172 | 3400 |
9412 | 124514638525 | ← | 297170975 | 419 |
9432 | 10492970664432 | ← | 3622012656 | 2897 |
9433 | 7764448069680 | ← | 2257106997 | 3440 |
9434 | 6828209621190 | ← | 4686485670 | 1457 |
9501 | 535132139690 | ← | 1602192035 | 334 |
9502 | 1037467388552 | ← | 756171566 | 1372 |
9503 | 960993177536 | ← | 893116336 | 1076 |
9531 | 930106071660 | ← | 439558635 | 2116 |
9532 | 865196424735 | ← | 415759935 | 2081 |
9602 | 815339053125 | ← | 176289525 | 4625 |
9613 | 2431933153290 | ← | 1402498935 | 1734 |
9735 | 1860896363886 | ← | 218261361 | 8526 |
9766 | 940485382620 | ← | 133213227 | 7060 |
9983 | 8447146659900 | ← | 102129690 | 82710 |
9984 | 13582125736333 | ← | 1712536343 | 7931 |
日経平均株価の「予想利益合計」を計算
下記の「予想利益」の225銘柄の合計値は「29,991,149,823,468.4」となります。よって「予想利益合計=29,991,149,823,468.4」です。
銘柄コード | 予想利益(③×④) | 予想1株益(①÷②)=③ | ← | ①当期純利益 | ④発行株数 | ②普通株式数(自除く) | 決算期 | EPS(実績) | EPS(予想) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 15062499797.1131 | 48.2107558260529 | ← | 15000000000 | 312430277 | 311133890 | 22.3期 連 予 | 46.45 | 48.21 |
1333 | 14009247284.2996 | 266.047652327104 | ← | 14000000000 | 52656910 | 52622152 | 22.3期 連 予 | 109.81 | 266.05 |
1605 | 140203170031.117 | 95.8769795791025 | ← | 140000000000 | 1462323601 | 1460204531 | 21.12期 連 予 | - | 95.88 |
1721 | 32702020651.378 | 231.929224477858 | ← | 29000000000 | 141000000 | 125038145 | 22.3期 連 予 | 232.72 | 231.93 |
1801 | 68845733575.7963 | 306.606280543491 | ← | 63000000000 | 224541172 | 205475243 | 22.3期 連 予 | 442.66 | 308.69 |
1802 | 71881956381.396 | 99.6271592208152 | ← | 71500000000 | 721509646 | 717675788 | 22.3期 連 予 | 137.64 | 99.63 |
1803 | 60189891956.1253 | 76.3332612532386 | ← | 58000000000 | 788514613 | 759826045 | 22.3期 連 予 | 101.17 | 76.03 |
1808 | 55870627540.1777 | 185.743577996826 | ← | 51000000000 | 300794397 | 274572077 | 22.3期 連 予 | 168.62 | 184.41 |
1812 | 84805980562.3622 | 160.41807677916 | ← | 80000000000 | 528656011 | 498696915 | 22.3期 連 予 | 193.13 | 158.31 |
1925 | 218943714900.979 | 328.626778317192 | ← | 215000000000 | 666238205 | 654237616 | 22.3期 連 予 | 297.18 | 328.63 |
1928 | 136353537602.413 | 199.148284387538 | ← | 135000000000 | 684683466 | 677886834 | 22.1期 連 予 | 181.18 | 200.62 |
1963 | 13347529446.5203 | 51.4921526711907 | ← | 13000000000 | 259214827 | 252465654 | 22.3期 連 予 | 20.37 | 51.5 |
2002 | 18525035963.0406 | 60.8659624436701 | ← | 18100000000 | 304357891 | 297374744 | 22.3期 連 予 | 63.95 | 60.87 |
2269 | 70502361385.33 | 461.75524900107 | ← | 67000000000 | 152683400 | 145098513 | 22.3期 連 予 | 452.52 | 461.79 |
2282 | 30230456836.1188 | 293.616731158277 | ← | 30000000000 | 102958904 | 102174014 | 22.3期 連 予 | 317.97 | 293.62 |
2413 | 37824511300.6809 | 55.7237153778241 | ← | 37822000000 | 678786600 | 678741533 | 21.3期 連 実 | 31.89 | 55.73 |
2432 | 27798968398.5663 | 213.491795167958 | ← | 25630000000 | 130210945 | 120051452 | 21.3期 連 実 | - | 207.54 |
2501 | 12138266399.6945 | 154.050060826667 | ← | 12000000000 | 78794298 | 77896756 | 21.12期 連 予 | - | 154.05 |
2502 | 152086612301.405 | 299.971605122029 | ← | 152000000000 | 507003362 | 506714627 | 21.12期 連 予 | 196.52 | 299.97 |
2503 | 112932636275.064 | 123.558683014293 | ← | 103000000000 | 914000000 | 833611993 | 21.12期 連 予 | 85.57 | 123.56 |
2531 | 12020109032.5437 | 60.1909088713433 | ← | 11900000000 | 199699743 | 197704275 | 22.3期 連 予 | 53.48 | 60.19 |
2768 | 28372394220.6219 | 22.670719563173 | ← | 27001000000 | 1251499501 | 1191007631 | 21.3期 連 実 | 48.91 | 22.51 |
2801 | 31485580856.2731 | 162.394578444568 | ← | 31159000000 | 193883202 | 191872169 | 21.3期 連 実 | 138.53 | 150.17 |
2802 | 60083518381.3532 | 109.409191170016 | ← | 60000000000 | 549163354 | 548399996 | 22.3期 連 予 | 108.36 | 111.25 |
2871 | 24163605554.0505 | 172.592402952174 | ← | 23000000000 | 140003877 | 133261949 | 22.3期 連 予 | 159.19 | 172.59 |
2914 | 270498067720.158 | 135.249033860079 | ← | 240000000000 | 2000000000 | 1774504358 | 21.12期 連 予 | 174.88 | 135.3 |
3086 | 4133043416.96271 | 15.2755594642148 | ← | 4000000000 | 270565764 | 261856203 | 22.2期 連 予 | - | 15.28 |
3099 | 1040419801.67446 | 2.62406879342719 | ← | 1000000000 | 396491054 | 381087570 | 22.3期 連 予 | - | 2.62 |
3101 | 11526321271.4953 | 129.43826651231 | ← | 11500000000 | 89048792 | 88845442 | 22.3期 連 予 | 47.3 | 129.45 |
3103 | 4008292819.82532 | 69.3756625700974 | ← | 4000000000 | 57776642 | 57657107 | 22.3期 連 予 | 61.44 | 63.8 |
3105 | 7527877483.90944 | 42.0602383368642 | ← | 7000000000 | 178978479 | 166427968 | 21.12期 連 予 | 81.38 | 42.06 |
3289 | 30021355283.8896 | 41.7061176418474 | ← | 30000000000 | 719830974 | 719318932 | 22.3期 連 予 | 30.13 | 41.71 |
3382 | 179967646031.187 | 203.022475788116 | ← | 179262000000 | 886441983 | 882966279 | 21.2期 連 実 | 246.95 | 203.03 |
3401 | 36089456384.2794 | 182.312606978759 | ← | 35000000000 | 197953707 | 191977947 | 22.3期 連 予 | - | 177.84 |
3402 | 81551053180.7503 | 49.9858919818471 | ← | 80000000000 | 1631481403 | 1600451584 | 22.3期 連 予 | 28.61 | 49.99 |
3405 | 30954752089.69 | 87.23 | ← | 0 | 354863603 | 344006970 | 21.12期 連 予 | 7.48 | 87.23 |
3407 | 155714586851.57 | 111.708880545741 | ← | 155000000000 | 1393932032 | 1387535165 | 22.3期 連 予 | 57.49 | 111.71 |
3436 | 25505683403.4409 | 87.8975486712558 | ← | 25505000000 | 290175139 | 290167364 | 20.12期 連 実 | 112.9 | 87.48 |
3659 | 56220002781.4237 | 63.2141746328905 | ← | 56220000000 | 889357539 | 889357495 | 20.12期 連 実 | 129.34 | 63.57 |
3861 | 71696500653.3926 | 70.6799939153411 | ← | 70000000000 | 1014381817 | 990379259 | 22.3期 連 予 | 50.13 | 70.68 |
3863 | 1006495296.66142 | 8.65765972808628 | ← | 1000000000 | 116254892 | 115504655 | 22.3期 連 予 | 27.67 | 8.66 |
4004 | 11288751959.8306 | 75.403476979082 | ← | 11000000000 | 149711292 | 145881867 | 21.12期 連 予 | - | 75.4 |
4005 | 101251339413.603 | 61.1625680256733 | ← | 100000000000 | 1655446177 | 1634986941 | 22.3期 連 予 | 28.16 | 61.16 |
4021 | 34262243142.0252 | 237.932244041842 | ← | 34100000000 | 144000000 | 143318112 | 22.3期 連 予 | 231.73 | 239.18 |
4042 | 61307697758.7291 | 188.592092607016 | ← | 60000000000 | 325080956 | 318146955 | 22.3期 連 予 | 197.89 | 188.59 |
4043 | 22031601978.2142 | 305.619548893321 | ← | 22000000000 | 72088327 | 71984924 | 22.3期 連 予 | 351.11 | 305.62 |
4061 | 29785522772.3456 | 336.347357467849 | ← | 29000000000 | 88555840 | 86220389 | 22.3期 連 予 | 264.24 | 336.35 |
4063 | 294520548636.941 | 706.855888226479 | ← | 293732000000 | 416662793 | 415547221 | 21.3期 連 実 | 755.17 | 706.76 |
4151 | 50256144680.6057 | 93.0669345937143 | ← | 50000000000 | 540000000 | 537247737 | 21.12期 連 予 | 87.56 | 93.08 |
4183 | 82493273710.9246 | 403.175954790196 | ← | 79000000000 | 204608615 | 195944225 | 22.3期 連 予 | 298 | 403.18 |
4188 | 102832728951.829 | 68.2689642664947 | ← | 97000000000 | 1506288107 | 1420850617 | 22.3期 連 予 | - | 68.29 |
4208 | 22213572909.6598 | 209.167142455513 | ← | 21000000000 | 106200107 | 100398178 | 22.3期 連 予 | 226.79 | 207.62 |
4324 | -163614460441.164 | -567.298153466122 | ← | -159596000000 | 288410000 | 281326493 | 20.12期 連 実 | - | - |
4452 | 127246137695.82 | 267.886605675411 | ← | 127000000000 | 475000000 | 474081187 | 21.12期 連 予 | 262.29 | 267.02 |
4502 | 252080966194.012 | 159.708847347129 | ← | 250000000000 | 1578378220 | 1565348471 | 22.3期 連 予 | 240.72 | 159.91 |
4503 | 209987766505.288 | 112.788282465269 | ← | 209000000000 | 1861787075 | 1853029370 | 22.3期 連 予 | 64.93 | 112.79 |
4506 | 41062564401.4735 | 103.198161620901 | ← | 41000000000 | 397900154 | 397293899 | 22.3期 連 予 | 141.5 | 103.2 |
4507 | 103357765228.407 | 331.714873246721 | ← | 100000000000 | 311586165 | 301463721 | 22.3期 連 予 | 365.03 | 331.71 |
4519 | 219291043670.214 | 130.603640351451 | ← | 214733000000 | 1679057667 | 1644157846 | 20.12期 連 実 | 287.84 | 130.66 |
4523 | 46027010073.8146 | 155.199391668607 | ← | 44500000000 | 296566949 | 286727928 | 22.3期 連 予 | 146.95 | 158 |
4543 | 77626538514.6893 | 102.204592666306 | ← | 77268000000 | 759521040 | 756012993 | 21.3期 連 実 | 113.96 | 102.33 |
4568 | 50805467944.9231 | 26.0937750384449 | ← | 50000000000 | 1947034029 | 1916165826 | 22.3期 連 予 | 39.17 | 26.09 |
4578 | 150153184274.778 | 269.171024041618 | ← | 146000000000 | 557835617 | 542406080 | 21.12期 連 予 | 273.15 | 269.2 |
4631 | 20106146411.8647 | 211.294667719168 | ← | 20000000000 | 95156904 | 94654542 | 21.12期 連 予 | 139.81 | 211.3 |
4689 | 107326585301.9 | 14.02 | ← | 0 | 7655248595 | 7595107074 | 22.3期 連 予 | 14.02 | - |
4704 | 29080078242.6733 | 206.65558122119 | ← | 28800000000 | 140717604 | 139362314 | 21.12期 連 予 | 193.39 | 206.96 |
4751 | 25047227269.2905 | 49.5291878237857 | ← | 25000000000 | 505706400 | 504752876 | 21.9期 連 予 | 52.41 | 49.53 |
4755 | -114199006296.048 | -72.368362922797 | ← | -114199000000 | 1578023900 | 1578023813 | 20.12期 連 実 | - | - |
4901 | 167335991694.359 | 325.160563473342 | ← | 130000000000 | 514625728 | 399802481 | 22.3期 連 予 | 453.28 | 325.16 |
4902 | 19352504604.7905 | 38.4998560277621 | ← | 19000000000 | 502664337 | 493508339 | 22.3期 連 予 | - | 38.5 |
4911 | 35546832952.4148 | 88.867082381037 | ← | 35500000000 | 400000000 | 399473000 | 21.12期 連 予 | - | 88.87 |
5019 | 85170474643.0249 | 285.936767586636 | ← | 85000000000 | 297864718 | 297268521 | 22.3期 連 予 | 117.47 | 285.94 |
5020 | 140855826994.221 | 43.6047994245412 | ← | 140000000000 | 3230282649 | 3210655750 | 22.3期 連 予 | 35.48 | 43.6 |
5101 | 59136324435.0396 | 348.785874192026 | ← | 56000000000 | 169549081 | 160556961 | 21.12期 連 予 | 164.09 | 349.23 |
5108 | 264515520469.53 | 370.626565523595 | ← | 261000000000 | 713698221 | 704212877 | 21.12期 連 予 | - | 370.67 |
5201 | 85161805681.4039 | 374.434086299379 | ← | 83000000000 | 227441381 | 221667853 | 21.12期 連 予 | 147.84 | 375.02 |
5202 | 9005331111.51283 | 99.1189274486235 | ← | 9000000000 | 90853799 | 90800014 | 22.3期 連 予 | - | 77.77 |
5214 | 21622598416.6416 | 217.261788433243 | ← | 21000000000 | 99523246 | 96657586 | 21.12期 連 予 | 157.84 | 217.3 |
5232 | 9356120874.26822 | 242.115475900162 | ← | 9000000000 | 38643217 | 37172345 | 22.3期 連 予 | 304.56 | 241.78 |
5233 | 41148595076.6801 | 337.324824899322 | ← | 40000000000 | 121985078 | 118580066 | 22.3期 連 予 | 387.79 | 337.32 |
5301 | 9391012988.67074 | 41.7483924675937 | ← | 8900000000 | 224943104 | 213181861 | 21.12期 連 予 | 4.78 | 41.75 |
5332 | 32900127751.911 | 185.896070995067 | ← | 31500000000 | 176981297 | 169449520 | 22.3期 連 予 | 160.55 | 185.9 |
5333 | 51212362401.1054 | 158.939962002859 | ← | 50000000000 | 322211996 | 314584195 | 22.3期 連 予 | 121.61 | 159.89 |
5401 | 247706147147.95 | 260.655128492992 | ← | 240000000000 | 950321402 | 920756869 | 22.3期 連 予 | - | 261 |
5406 | 25115125284.6752 | 68.9286285408636 | ← | 25000000000 | 364364210 | 362694000 | 22.3期 連 予 | 64.05 | 68.92 |
5411 | 138725414668.233 | 225.775952307032 | ← | 130000000000 | 614438399 | 575792057 | 22.3期 連 予 | - | 225.78 |
5541 | 971610033.73 | 49.63 | ← | 0 | 19577071 | 19503280 | 22.3期 連 予 | 59.61 | 49.63 |
5631 | 11124133627.2 | 149.6 | ← | 0 | 74359182 | 73555527 | 22.3期 連 予 | 93.76 | 149.6 |
5703 | 18030573920.13 | 290.845027444379 | ← | 18000000000 | 61993750 | 61888629 | 22.3期 連 予 | 54.37 | 290.74 |
5706 | 22073496757.4857 | 385.24957141423 | ← | 22000000000 | 57296616 | 57105839 | 22.3期 連 予 | 784.01 | 385.25 |
